必要な学費などの概要(一般・国際学級)をお知らせしています。
学費などの概要
必要な学費などの概要(一般・国際学級)をお知らせしています。
2026年度の参考金額です
| 種別 | 一般学級 | 国際学級 | 納入時期 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 290,000円 | 290,000円 | 入学手続き時 |
| 授業料 | 582,000円 | 720,000円 | 分納(4月、9月、1月) |
| 施設運営費 | 150,000円 | 150,000円 | 〃 |
| 教育充実費 | 72,000円 | 72,000円 | 〃 |
| 教材費(預り金) | 246,000円 | 246,000円 | 〃 |
| 地震対策費(預り金) | 12,000円 | 12,000円 | 4月(1年次のみ) |
| 父母の会会費 | 6,000円 | 6,000円 | 4月 |
| 合計 | 1,358,000円 | 1,496,000円 |
※教材費にはタブレット費用が含まれております。
※高等学校進学時にも入学金を納めていただきます。
※上記の金額は今後物価上昇等の変動により変更することがあります。